Модель | Двигатель | Заводские данные | После чип-тюнинга | Цена |
---|---|---|---|---|
Avenger (JS) | 2.0 2.0 2.0 TD 2.4 2.7 3.5 3.6 | 156Hp 190Nm 189Hp 140Hp 310Nm 173Hp 166Nm 186Hp 191Nm 235Hp 232Nm 283Hp 353Nm | 175Hp 380Nm | |
Caliber (PM49) | 1.8 2.0 2.0 2.0 TD 2.4 2.4 SRT4 | 148Hp 168Nm 151Hp 190Nm 156Hp 190Nm 134Hp 310Nm 172Hp 223Nm 295Hp 363Nm | 168Hp 187Nm 173Hp 206Nm | |
Caravan (2000) (2007) (2010) | 2.4 3.3 3.8 3.3 3.8 4.0 3.6 | 152Hp 226Nm 182Hp 285Nm 218Hp 332Nm 175Hp 205Nm 197Hp 312Nm 253Hp 262Nm 283Hp 353Nm | ||
Challenger (2008) (2010) | 3.5 5.7 6.1 3.6 5.7 6.4 SRT8 | 250Hp 339Nm 370Hp 540Nm 425Hp 569Nm 305Hp 363Nm 376Hp 555Nm 470Hp 637Nm | ||
Charger (LX) (LY) | 2.7 3.5 5.7 6.1 SRT8 3.6 5.7 6.4 SRT8 | 186Hp 191Nm 250Hp 191Nm 335Hp 375Nm 425Hp 420Nm 292Hp 353Nm 370Hp 536Nm 470Hp 637Nm | ||
Dakota (2005) (2007) | 3.7 4.7 4.7 4.7 | 210Hp 319Nm 230Hp 290Nm 260Hp 310Nm 302Hp 329Nm | ||
Dart | 1.4 2.0 2.4 GT | 160Hp 249Nm 160Hp 197Nm 184Hp 171Nm | ||
Durango (2004) (2007) (2010) | 3.7 4.7 5.7 5.7 3.7 4.7 4.7 5.7 5.7 Hybrid 3.6 5.7 | 213Hp 319Nm 234Hp 393Nm 339Hp 501Nm 349Hp 509Nm 210Hp 235Nm 234Hp 393Nm 303Hp 335Hp 375Nm 345Hp 515Nm 290Hp 353Nm 360Hp 520Nm | ||
Interepid (D56J) | 2.7 V6 24V 3.2 V6 24V 3.3 3.5 24V 3.5 V6 24V 3.5 V6 24V | 203Hp 258Nm 228Hp 305Nm 163Hp 245Nm 218Hp 300Nm 237Hp 327Nm 248Hp 339Nm | ||
Journey (JC) | 2.0 2.4 2.7 3.5 3.6 | 140Hp 310Nm 173Hp 225Nm 185Hp 256Nm 235Hp 315Nm 283Hp 353Nm | ||
Neon | 1.6 2.0 2.0 2.4 T SRT | 116Hp 157Nm 133Hp 177Nm 152Hp 183Nm 215Hp 332Nm | ||
Nitro (KJ) | 2.8 TD 3.7 3.7 4.0 | 177Hp 460Nm 210Hp 319Nm 205Hp 314Nm 260Hp 359Nm | 205Hp 550Nm | |
Ram (DR) (DS) | 3.7 4.7 4.7 5.7 5.7 5.9 5.9 TD 5.9 TD 6.7 6.7 TD 8.0 8.3 3.7 3.7 4.7 5.7 5.7 5.7 6.7 TD | 215Hp 319Nm 235Hp 407Nm 302Hp 329Nm 330Hp 375Nm 345Hp 509Nm 245Hp 454Nm 305Hp 752Nm 325Hp 827Nm 305Hp 650Nm 350Hp 610Nm 305Hp 597Nm 500Hp 712Nm 212Hp 319Nm 215Hp 319Nm 310Hp 447Nm 355Hp 535Nm 383Hp 542Nm 390Hp 548Nm 350Hp 881Nm | ||
Sprinter | 2.7 TD 3.0 TD 3.5 | 156Hp 330Nm 154Hp 280Nm 254Hp 250Nm | ||
Stealth | 3.0 V6 3.0 V6 24V 3.0 T | 166Hp 251Nm 226Hp 278Nm 320Hp 427Nm | ||
Stratus | 2.4 2.4 2.4 2.4 2.7 V6 3.0 3.0 V6 | 142Hp 214Nm 147Hp 214Nm 150Hp 214Nm 152Hp 226Nm 203Hp 258Nm 200Hp 278Nm 203Hp 278Nm | ||
Viper | 8.4 8.4 SRT | 600Hp 560Nm 640Hp 814Nm |
Если вы не нашли вашей модели, оставьте заявку. Мы свяжемся с вами в течение дня.