Модель | Двигатель | Заводские данные | После чип-тюнинга | Цена |
---|---|---|---|---|
Agile | 1.4 1.4 | 97Hp 129Nm 102Hp 132Nm | ||
Astra (F69) | 2.0 2.0 2.0 | 121Hp 179Nm 128Hp 192Nm 106Hp 161Nm | ||
Avalanche (GMT800) (GMT900) | 5.3 8.1 5.3 5.3 6.0 | 295Hp 335Nm 320Hp 440Nm 310Hp 454Nm 320Hp 454Nm 366Hp 510Nm | ||
Aveo (T200) (T300) (T250) | 1.2 1.4 1.4 1.6 1.2 1.2 1.3D 1.3D 1.4 1.6 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.6 | 72Hp 104Nm 94Hp 130Nm 83Hp 123Nm 106Hp 145Nm 86Hp 115Nm 70Hp 115Nm 75Hp 190Nm 95Hp 210Nm 100Hp 130Nm 115Hp 155Nm 72Hp 104Nm 84Hp 114Nm 94Hp 130Nm 101Hp 131Nm 86Hp 130Nm 106Hp 142Nm | 92Hp 135Nm 116Hp 160Nm 80Hp 114Nm 93Hp 125Nm 111Hp 144Nm | |
Blazer (BR) GMT330 | 2.4 2.8 TDI 4.3 2.8 TDI 2.4 2.4 | 128Hp 215Nm 132Hp 333Nm 192Hp 343Nm 140Hp 340Nm 141Hp 215Nm 147Hp 215Nm | ||
Camaro (GMX511) (GMX521) | 3.6 6.2 6.2 ZL1 6.2 6.2 6.2 3.6 3.6 6.2 6.2 | 312Hp 370Nm 426Hp 569Nm 400Hp 556Nm 580Hp 556Nm 432Hp 569Nm 405Hp 556Nm 323Hp 278Nm 328Hp 377Nm 405Hp 556Nm 432Hp 569Nm | ||
Captiva (KLAS) | 2.0D 2.0D 2.4 3.2 4WD 3.2 4WD 2.2CRDi 2.2CRDi 4WD 2.4 3.0 4WD 3.0 4WD | 127Hp 295Nm 150Hp 320Nm 136Hp 220Nm 169Hp 297Nm 230Hp 297Nm 163Hp 350Nm 184Hp 400Nm 167Hp 230Nm 258Hp 288Nm 249Hp 288Nm | 186Hp 378Nm 150Hp 238Nm 248Hp 320Nm 225Hp 480Nm 184Hp 250Nm 278Hp 305Nm | |
Celta | 1.0 1.0 1.4 1.0 | 60Hp 81nm 71Hp 86Nm 86Hp 116Nm 76Hp 93Nm | ||
Chevy C2 | 1.6 | 100Hp 140Nm | ||
Classic | 1.0 | 78Hp 93Nm | ||
Cobalt | 2.2 2.2 2.2 2.4 2.0 SS 2.0 SS 1.5 | 141Hp 203Nm 150Hp 206Nm 155Hp 203Nm 174Hp 221Nm 260Hp 353Nm 207Hp 230Nm 105Hp 134Nm | ||
Colorado | 3.7 2.8 2.8 2.9 3.5 3.7 5.3 2.5 TD 2.8 TD | 245Hp 328Nm 177Hp 251Nm 175Hp 250Nm 189Hp 258Nm 220Hp 305Nm 246Hp 328Nm 300Hp 434Nm 150Hp 470Nm 180Hp 350Nm | ||
Corvette (C6) (C7) | 6.0 6.2 6.2 6.2 ZR1 6.2 ZR1 7.0 7.0 6.2 sport 6.2 sport 6.2 6.2 | 400Hp 400Nm 437Hp 575Nm 430Hp 424Nm 647Hp 819Nm 638Hp 604Nm 505Hp 470Nm 512Hp 637Nm 437Hp 580Nm 430Hp 424Nm 450Hp 610Nm 455Hp 630Nm | ||
Cruze (HR) (J300) | 1.3 1.5 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 2.0 TD 2.0 TD 2.0 TD 1.4 T 1.6 1.7 TD | 88Hp 118Nm 110Hp 143Nm 138Hp 148Nm 109Hp 153Nm 124Hp 154Nm 113Hp 153Nm 141Hp 176Nm 163Hp 360Nm 150Hp 320Nm 125Hp 300Nm 140Hp 200Nm 109Hp 150Nm 130Hp 300Nm | 154Hp 191Nm 165Hp 250Nm 120Hp 165Nm | |
Epica (KLAL) (Evanda) | 2.0 2.0 D 2.5 2.0 | 143Hp 195Nm 150Hp 320Nm 157Hp 240Nm 131Hp 181Nm | 155Hp 210Nm 186Hp 378Nm 170Hp 262Nm 145Hp 200Nm | |
Equinox | 2.4 3.0 | 182Hp 174Nm 264Hp 301Nm | ||
Express | 4.3 4.3 4.8 4.8 V8 5.3 5.3 V8 6.0 V8 6.0 V8 6.6 TD 6.6 V8 | 195Hp 353Nm 197Hp 253Nm 280Hp 295Nm 290Hp 400Nm 310Hp 334Nm 299Hp 447Nm 305Hp 488Nm 323Hp 504Nm 260Hp 525Nm 250Hp 624Nm | ||
HHR | 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.0 SS 2.0 SS | 151Hp 206Nm 155Hp 203Nm 146Hp 203Nm 174Hp 235Nm 177Hp 224Nm 250Hp 302Nm 260Hp 353Nm | ||
Impala | 3.5 3.9 3.9 5.3 SS 2.4 eAssist 2.5 Ecotec 3.6 | 213Hp 290Nm 230Hp 319Nm 240Hp 328Nm 307Hp 438Nm 182Hp 233Nm 195Hp 254Nm 303Hp 358Nm | ||
Lacetti | 1.4 1.6 1.8 2.0 D | 95Hp 131Nm 109Hp 150Nm 122Hp 161Nm 121Hp 280Nm | 104Hp 144Nm 119Hp 165Nm 134Hp 177Nm 154Hp 340Nm | |
Lanos | 1.5 1.6 | 86Hp 130Nm 106Hp 145Nm | 95Hp 143Nm 118Hp 160Nm | |
Malibu | 2.4 2.4 EcoFuel 2.5 Ecotec 2.0 2.5 | 167Hp 225Nm 182Hp 172Nm 190Hp 245Nm 259Hp 353Nm 197Hp 259Nm | ||
Meriva | 1.4 1.7 TD 1.8 1.8 1.8 | 99Hp 129Nm 75Hp 165Nm 109Hp 178Nm 116Hp 174Nm 106Hp 165Nm | ||
Montana | 1.8 1.4 | 112Hp 174Nm 97Hp 129Nm | ||
Onix | 1.0 1.4 1.4 | 78Hp 93Nm 98Hp 127Nm 106Hp 136Nm | ||
Orlando | 1.8 2.0 2.0 D | 141Hp 176Nm 130Hp 315Nm 163Hp 360Nm | ||
Prisma | 1.0 1.4 1.4 | 78Hp 93Nm 97Hp 127Nm 88Hp 122Nm | ||
S-10 (GM325) (2006) (2008) | 2.4 2.8 TDI 2.4 2.4 2.8 TDI | 128Hp 215Nm 132Hp 333Nm 141Hp 215Nm 147Hp 215Nm 140Hp 340Nm | ||
Silverado (2006) (2012) | 4.3 4.8 5.3 5.3 6.0 6.0 6.0 6.2 6.0 TD 6.6 TD 6.6 TD 6.0 Hybrid 4.3 4.8 5.3 | 195Hp 353Nm 295Hp 414Nm 315Hp 458Nm 403Hp 565Nm 300Hp 488Nm 360Hp 515Nm 367Hp 508Nm 403Hp 565Nm 365Hp 895Nm 360Hp 365Hp 895Nm 332Hp 498Nm 195Hp 260Nm 302Hp 305Nm 315Hp 335Nm | ||
Sonic (T300) | 1.3 D 1.4 1.6 | 95Hp 210Nm 101Hp 130Nm 115Hp 155Nm | ||
Spark (KLAK) (KL1M) | 0.8 1.0 1.0 1.2 | 52Hp 71Nm 67Hp 91Nm 68Hp 93Nm 82Hp 111Nm | ||
Spin | 1.8 | 108Hp 176Nm | ||
Suburban (GMT840) (GMT900) | 5.3 6.0 8.1 5.3 5.3 5.3 6.0 6.0 6.0 5.3 | 290Hp 441Nm 325Hp 488Nm 345Hp 617Nm 310Hp 454Nm 314Hp 454Nm 324Hp 470Nm 352Hp 518Nm 360Hp 504Nm 366Hp 510Nm 355Hp 419Nm | ||
Tahoe (GMT900) (2006) (2014) | 4.8 4.8 5.3 5.3 5.3 6.0 6.2 5.3 6.2 | 290Hp 400Nm 299Hp 414Nm 299Hp 447Nm 320Hp 462Nm 325Hp 461Nm 332Hp 498Nm 385Hp 565Nm 355Hp 419Nm 420Hp 623Nm | 325Hp 445Nm 352Hp 495Nm | |
Tracker | 1.8 | 140Hp 178Nm | ||
TrailBlazer (GMT360) (2006) (GMT800) (2012) | 4.2 4.2 5.3 6.0 SS 6.0 SS 2.5 TD 2.8 TD 3.6 | 285Hp 374Nm 295Hp 375Nm 300Hp 435Nm 390Hp 542Nm 401Hp 542Nm 150Hp 350Nm 180Hp 470Nm 239Hp 329Nm | 320Hp 410Nm 435Hp 585Nm | |
Traverse (2008) (2013) | 3.6 3.6 3.6 3.6 | 281Hp 361Nm 288Hp 366Nm 281Hp 266Nm 288Hp 270Nm | ||
Trex | 1.4 T 1.6 1.7 CDTi | 140Hp 200Nm 115Hp 155Nm 130Hp 300Nm | ||
Vectra | 2.0 2.0 | 133Hp 185Nm 140Hp 193Nm | ||
Viva | 1.8 | 125Hp 170Nm | ||
Volt | 1.4 | 84Hp | ||
Zafira (2001) (2003) (2009) | 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 | 116Hp 170Nm 136Hp 188Nm 121Hp 180Nm 128Hp 192Nm 133Hp 185Nm 140Hp 193Nm |
Если вы не нашли вашей модели, оставьте заявку. Мы свяжемся с вами в течение дня.